ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 816 |
| 氏名 | 杉田 健太郎 |
| 氏名カナ | スギタ ケンタロウ |
| 所属チーム | フジキボンバイ |
記録情報
| グロスタイム | 53:52 |
|---|---|
| ネットタイム | 52:51 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:14 | 29:14 | 159 |
| Finish | 53:52 | 24:39 | 113 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 113 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 539 |
| 総合部門2順位 | 692 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨