ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子高校生 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 81 |
| 氏名 | 石森 涼太 |
| 氏名カナ | イシモリ リョウタ |
| 所属チーム | 拓大一高 |
記録情報
| グロスタイム | 32:46 |
|---|---|
| ネットタイム | 32:43 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 16:20 | 16:20 | 31 |
| Finish | 32:46 | 16:27 | 33 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 33 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 37 |
| 総合部門2順位 | 37 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨