ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 716 |
| 氏名 | 杉本 晃男 |
| 氏名カナ | スギモト テルオ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 52:21 |
|---|---|
| ネットタイム | 51:40 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:11 | 26:11 | 139 |
| Finish | 52:21 | 26:11 | 137 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 137 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 470 |
| 総合部門2順位 | 597 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨