ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 691 |
| 氏名 | 古川 貴也 |
| 氏名カナ | フルカワ タカヤ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 50:12 |
|---|---|
| ネットタイム | 49:44 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 24:47 | 24:47 | 53 |
| Finish | 50:12 | 25:26 | 62 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 62 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 383 |
| 総合部門2順位 | 483 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨