ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 659 |
| 氏名 | 天野 充猛 |
| 氏名カナ | アマノ ミツタケ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:13:17 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:13:01 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:43 | 34:43 | 404 |
| Finish | 1:13:17 | 38:34 | 467 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 467 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1790 |
| 総合部門2順位 | 2760 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨