ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6479 |
| 氏名 | 江花 沙良 |
| 氏名カナ | エバナ サラ |
| 所属チーム | 営業部 |
記録情報
| グロスタイム | 56:12 |
|---|---|
| ネットタイム | 52:48 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:06 | 28:06 | 65 |
| Finish | 56:12 | 28:06 | 64 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 64 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 204 |
| 総合部門2順位 | 870 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨