ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6478 |
| 氏名 | 大和 花 |
| 氏名カナ | ヤマト ハナ |
| 所属チーム | 営業部 |
記録情報
| グロスタイム | 1:08:42 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:05:18 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:23 | 34:23 | 175 |
| Finish | 1:08:42 | 34:20 | 173 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 173 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 754 |
| 総合部門2順位 | 2279 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨