ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6328 |
| 氏名 | 杉山 美樹 |
| 氏名カナ | スギヤマ ミキ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:11:04 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:07:47 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:34 | 35:34 | 209 |
| Finish | 1:11:04 | 35:30 | 208 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 208 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 872 |
| 総合部門2順位 | 2544 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨