ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子60歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6239 |
| 氏名 | 真山 美保 |
| 氏名カナ | マヤマ ミホ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:14:19 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:10:50 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 37:10 | 37:10 | 220 |
| Finish | 1:14:19 | 37:10 | 218 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 218 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1007 |
| 総合部門2順位 | 2842 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨