ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6193 |
| 氏名 | 長谷川 真由 |
| 氏名カナ | ハセガワ マユ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:46 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:06:59 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:55 | 34:55 | 191 |
| Finish | 1:09:46 | 34:51 | 187 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 187 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 811 |
| 総合部門2順位 | 2412 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨