ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6187 |
| 氏名 | 川島 小苗 |
| 氏名カナ | カワシマ サナエ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:14:52 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:11:33 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 37:26 | 37:26 | 234 |
| Finish | 1:14:52 | 37:26 | 234 → |
順位情報
| 部門順位 | 234 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1029 |
| 総合部門2順位 | 2885 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨