ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6170 |
| 氏名 | 田道 加奈 |
| 氏名カナ | タミチ カナ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:16:32 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:12:55 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 38:16 | 38:16 | 245 |
| Finish | 1:16:32 | 38:16 | 245 → |
順位情報
| 部門順位 | 245 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1089 |
| 総合部門2順位 | 3006 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨