ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6141 |
| 氏名 | 吉田 若菜 |
| 氏名カナ | ヨシダ ワカナ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:16:41 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:13:17 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 38:21 | 38:21 | 221 |
| Finish | 1:16:41 | 38:21 | 221 → |
順位情報
| 部門順位 | 221 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1099 |
| 総合部門2順位 | 3020 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨