ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 6135 |
| 氏名 | 高嶋 理佐 |
| 氏名カナ | タカシマ リサ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:59 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:06:37 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:01 | 35:01 | 159 |
| Finish | 1:09:59 | 34:58 | 159 → |
順位情報
| 部門順位 | 159 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 819 |
| 総合部門2順位 | 2429 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨