ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5891 |
| 氏名 | 塚本 陽子 |
| 氏名カナ | ツカモト ヨウコ |
| 所属チーム | TODO |
記録情報
| グロスタイム | 1:07:32 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:05:49 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 33:50 | 33:50 | 208 |
| Finish | 1:07:32 | 33:43 | 204 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 204 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 691 |
| 総合部門2順位 | 2142 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨