ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5830 |
| 氏名 | 周東 明日美 |
| 氏名カナ | シュウトウ アスミ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:01:02 |
|---|---|
| ネットタイム | 59:25 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:31 | 30:31 | 101 |
| Finish | 1:01:02 | 30:31 | 99 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 99 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 369 |
| 総合部門2順位 | 1382 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨