ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5810 |
| 氏名 | 和田 千草 |
| 氏名カナ | ワダ チグサ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 58:32 |
|---|---|
| ネットタイム | 57:00 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:48 | 29:48 | 85 |
| Finish | 58:32 | 28:45 | 83 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 83 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 278 |
| 総合部門2順位 | 1099 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨