ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5808 |
| 氏名 | 山浦 里奈 |
| 氏名カナ | ヤマウラ リナ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 58:48 |
|---|---|
| ネットタイム | 57:12 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:40 | 29:40 | 82 |
| Finish | 58:48 | 29:08 | 84 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 84 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 287 |
| 総合部門2順位 | 1136 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨