ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5798 |
| 氏名 | 渡辺 真菜珠 |
| 氏名カナ | ワタナベ マナミ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:10:28 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:08:59 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:17 | 35:17 | 199 |
| Finish | 1:10:28 | 35:12 | 198 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 198 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 843 |
| 総合部門2順位 | 2484 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨