ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5795 |
| 氏名 | 阿部 麻央 |
| 氏名カナ | アベ マオ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:11:30 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:09:47 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:11 | 35:11 | 197 |
| Finish | 1:11:30 | 36:20 | 214 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 214 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 896 |
| 総合部門2順位 | 2601 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨