ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5730 |
| 氏名 | 吉葉 かおり |
| 氏名カナ | ヨシバ カオリ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 53:23 |
|---|---|
| ネットタイム | 51:40 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:43 | 26:43 | 24 |
| Finish | 53:23 | 26:40 | 23 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 23 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 145 |
| 総合部門2順位 | 658 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨