ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5692 |
| 氏名 | 長澤 睦 |
| 氏名カナ | ナガサワ ムツミ |
| 所属チーム | くるっと星 |
記録情報
| グロスタイム | 1:18:23 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:17:24 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 39:12 | 39:12 | 235 |
| Finish | 1:18:23 | 39:12 | 235 → |
順位情報
| 部門順位 | 235 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1147 |
| 総合部門2順位 | 3124 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨