ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5672 |
| 氏名 | 工藤 由樹子 |
| 氏名カナ | クドウ ユキコ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:04:27 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:03:17 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 32:16 | 32:16 | 154 |
| Finish | 1:04:27 | 32:12 | 150 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 150 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 522 |
| 総合部門2順位 | 1756 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨