ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5663 |
| 氏名 | 土井 由美 |
| 氏名カナ | ドイ ユミ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:10:17 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:09:16 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:37 | 34:37 | 237 |
| Finish | 1:10:17 | 35:41 | 253 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 253 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 834 |
| 総合部門2順位 | 2466 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨