ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5315 |
| 氏名 | 佐藤 恵子 |
| 氏名カナ | サトウ ケイコ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:12:05 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:11:30 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 32:36 | 32:36 | 163 |
| Finish | 1:12:05 | 39:30 | 287 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 287 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 924 |
| 総合部門2順位 | 2659 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨