ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5212 |
| 氏名 | 貝瀬 綾子 |
| 氏名カナ | カイセ アヤコ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:03:27 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:03:10 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:48 | 30:48 | 77 |
| Finish | 1:03:27 | 32:39 | 90 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 90 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 472 |
| 総合部門2順位 | 1643 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨