ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5197 |
| 氏名 | 吉田 一恵 |
| 氏名カナ | ヨシダ カズエ |
| 所属チーム | 昭洋工業 |
記録情報
| グロスタイム | 1:04:51 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:04:33 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:57 | 30:57 | 116 |
| Finish | 1:04:51 | 33:55 | 155 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 155 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 544 |
| 総合部門2順位 | 1811 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨