ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5158 |
| 氏名 | 渡辺 佳子 |
| 氏名カナ | ワタナベ ケイコ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 52:54 |
|---|---|
| ネットタイム | 52:34 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:27 | 26:27 | 22 |
| Finish | 52:54 | 26:27 | 21 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 21 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 138 |
| 総合部門2順位 | 630 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨