ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5157 |
| 氏名 | 川鍋 美恵 |
| 氏名カナ | カワナベ ヨシエ |
| 所属チーム | 埼玉石心会病院 |
記録情報
| グロスタイム | 55:53 |
|---|---|
| ネットタイム | 55:25 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 27:57 | 27:57 | 36 |
| Finish | 55:53 | 27:57 | 36 → |
順位情報
| 部門順位 | 36 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 197 |
| 総合部門2順位 | 845 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨