ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5124 |
| 氏名 | 尾根沢 景子 |
| 氏名カナ | オネザワ ケイコ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 51:36 |
|---|---|
| ネットタイム | 51:12 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 25:48 | 25:48 | 18 |
| Finish | 51:36 | 25:48 | 17 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 17 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 116 |
| 総合部門2順位 | 551 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨