ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子高校生 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 511 |
| 氏名 | 田野倉 龍二 |
| 氏名カナ | タノクラ リュウジ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 44:09 |
|---|---|
| ネットタイム | 43:35 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 23:40 | 23:40 | 115 |
| Finish | 44:09 | 20:30 | 111 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 111 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 202 |
| 総合部門2順位 | 247 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨