ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5107 |
| 氏名 | 今井 さくら |
| 氏名カナ | イマイ サクラ |
| 所属チーム | 昭和女子大学 |
記録情報
| グロスタイム | 53:41 |
|---|---|
| ネットタイム | 53:22 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:23 | 26:23 | 47 |
| Finish | 53:41 | 27:18 | 52 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 52 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 148 |
| 総合部門2順位 | 677 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨