ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 509 |
| 氏名 | 鈴木 康雄 |
| 氏名カナ | スズキ ヤスオ |
| 所属チーム | 医療法人和風会 |
記録情報
| グロスタイム | 48:35 |
|---|---|
| ネットタイム | 48:13 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 25:05 | 25:05 | 110 |
| Finish | 48:35 | 23:31 | 81 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 81 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 314 |
| 総合部門2順位 | 399 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨