ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5075 |
| 氏名 | 中野 沙知 |
| 氏名カナ | ナカノ サチ |
| 所属チーム | ランビヨンド |
記録情報
| グロスタイム | 37:17 |
|---|---|
| ネットタイム | 37:09 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 18:46 | 18:46 | 13 |
| Finish | 37:17 | 18:31 | 12 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 12 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 16 |
| 総合部門2順位 | 116 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨