ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子高校生 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 503 |
| 氏名 | 才間 大樹 |
| 氏名カナ | サイマ ダイキ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 43:34 |
|---|---|
| ネットタイム | 43:11 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 23:52 | 23:52 | 117 |
| Finish | 43:34 | 19:43 | 107 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 107 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 188 |
| 総合部門2順位 | 228 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨