ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5026 |
| 氏名 | 捧 真弥 |
| 氏名カナ | ササゲ マミ |
| 所属チーム | 亜細亜大学 |
記録情報
| グロスタイム | 1:07:11 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:07:07 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 31:47 | 31:47 | 116 |
| Finish | 1:07:11 | 35:25 | 158 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 158 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 673 |
| 総合部門2順位 | 2100 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨