ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部女子40歳未満 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 5004 |
| 氏名 | 小倉 稜央 |
| 氏名カナ | オグラ リョオ |
| 所属チーム | ユニバーサル |
記録情報
| グロスタイム | 35:23 |
|---|---|
| ネットタイム | 35:19 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 17:35 | 17:35 | 2 |
| Finish | 35:23 | 17:48 | 3 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 3 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 4 |
| 総合部門2順位 | 73 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨