ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 401 |
| 氏名 | 加藤 一郎 |
| 氏名カナ | カトウ イチロウ |
| 所属チーム | 名古屋市役所 |
記録情報
| グロスタイム | 50:49 |
|---|---|
| ネットタイム | 50:36 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 25:13 | 25:13 | 67 |
| Finish | 50:49 | 25:37 | 76 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 76 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 408 |
| 総合部門2順位 | 515 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨