ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 329 |
| 氏名 | 米山 昇吾 |
| 氏名カナ | ヨネヤマ ショウゴ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 37:31 |
|---|---|
| ネットタイム | 37:19 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 19:18 | 19:18 | 13 |
| Finish | 37:31 | 18:14 | 11 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 11 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 103 |
| 総合部門2順位 | 119 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨