ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 327 |
| 氏名 | 北村 豊 |
| 氏名カナ | キタムラ ユタカ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 55:54 |
|---|---|
| ネットタイム | 55:44 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:02 | 28:02 | 123 |
| Finish | 55:54 | 27:52 | 143 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 143 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 649 |
| 総合部門2順位 | 846 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨