ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子70歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2618 |
| 氏名 | 乙顔 元 |
| 氏名カナ | オトガオ ハジメ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:12:12 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:08:37 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 36:08 | 36:08 | 232 |
| Finish | 1:12:12 | 36:05 | 230 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 230 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1745 |
| 総合部門2順位 | 2672 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨