ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2614 |
| 氏名 | 藤田 秀弥 |
| 氏名カナ | フジタ ヒデヤ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:06:50 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:06:15 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:14 | 29:14 | 235 |
| Finish | 1:06:50 | 37:36 | 478 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 478 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1395 |
| 総合部門2順位 | 2047 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨