ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子高校生 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 257 |
| 氏名 | 益田 開登 |
| 氏名カナ | マスダ カイト |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 36:53 |
|---|---|
| ネットタイム | 36:44 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 18:38 | 18:38 | 78 |
| Finish | 36:53 | 18:16 | 73 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 73 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 92 |
| 総合部門2順位 | 106 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨