ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2509 |
| 氏名 | 菅野 絢二 |
| 氏名カナ | スガノ ジュンジ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:02:46 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:00:11 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 32:48 | 32:48 | 264 |
| Finish | 1:02:46 | 29:59 | 235 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 235 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1128 |
| 総合部門2順位 | 1570 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨