ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2499 |
| 氏名 | 飯塚 真也 |
| 氏名カナ | イイヅカ シンヤ |
| 所属チーム | 銀の翼 |
記録情報
| グロスタイム | 58:12 |
|---|---|
| ネットタイム | 54:58 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:06 | 29:06 | 150 |
| Finish | 58:12 | 29:06 | 167 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 167 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 796 |
| 総合部門2順位 | 1064 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨