ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2355 |
| 氏名 | 鵜飼 亙 |
| 氏名カナ | ウカイ ワタル |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:11:59 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:08:47 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 36:02 | 36:02 | 455 |
| Finish | 1:11:59 | 35:58 | 448 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 448 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1731 |
| 総合部門2順位 | 2652 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨