ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2283 |
| 氏名 | 左藤 脩 |
| 氏名カナ | サトウ オサム |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:12:50 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:10:16 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 37:48 | 37:48 | 337 |
| Finish | 1:12:50 | 35:02 | 341 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 341 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1777 |
| 総合部門2順位 | 2735 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨