ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2239 |
| 氏名 | 高田 幸功 |
| 氏名カナ | タカダ ユキカツ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:18 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:06:03 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:41 | 34:41 | 536 |
| Finish | 1:09:18 | 34:37 | 532 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 532 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1567 |
| 総合部門2順位 | 2354 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨