ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2230 |
| 氏名 | 杉原 尚 |
| 氏名カナ | スギハラ ヒサシ |
| 所属チーム | (有)スギハラ |
記録情報
| グロスタイム | 1:01:28 |
|---|---|
| ネットタイム | 58:18 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:46 | 30:46 | 353 |
| Finish | 1:01:28 | 30:42 | 350 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 350 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1050 |
| 総合部門2順位 | 1441 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨