ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子70歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2093 |
| 氏名 | 杉山 栄一 |
| 氏名カナ | スギヤマ エイイチ |
| 所属チーム | EHMY.S |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:25 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:06:55 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:45 | 34:45 | 190 |
| Finish | 1:09:25 | 34:40 | 188 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 188 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1578 |
| 総合部門2順位 | 2371 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨